Tabela rozmiarów bokserka
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Długość | 60 | 61 | 62 | 64 |
Szerokość pod pachami | 36 | 38 | 41 | 43 |
Szerokość biodra | 40 | 42 | 45 | 47 |
Długość boku | 42 | 42 | 42 | 42 |
Tabela rozmiarów koszulka
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Długość przód | 60 | 61 | 63 | 64 |
Długość tył | 63 | 65 | 67 | 68 |
Szerokość dół | 47 | 49 | 52 | 54 |
Szerokość pachy | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tabela rozmiarów legginsy
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 89 | 92 | 95 | 98 |
Długość wewnętrzna nogawki | 70 | 73 | 76 | 79 |
Pas | 60-68 | 64-72 | 68-76 | 72-80 |
Biodra | 78-92 | 84-98 | 90-104 | 96-100 |
Tabela rozmiarów spódniczka
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pas | 64 | 70 | 76 | 82 |
Długość | 33 | 34 | 35 | 36 |
Biodra | 84 | 88 | 92 | 96 |